DH-BKS贝壳式噪声测试箱
一、适用场景:
工业产线、研发实验室、汽车零配件、家电领域、医疗领域、3C电子领域
二、产品配置:
1、操作与控制:气动操作,同时按压红色按钮关闭箱子,单按绿色按钮打开箱子
2、声学算法软件
3、贝壳式噪声测试箱是一种小型化的噪声测试箱,适合检测小尺寸产品、短距离测试。用于检测产品或零部件的噪声,可设置噪声合格线,以此判断噪声合格品。
三、产品参数:
功能模块 | 可选配置(根据实际需求自由选配) | 功能模块 | 可选配置 |
外部尺寸 | S: 500 X 600 X 550mm(小) | 通用工装平台 | 选配 |
箱体内部尺寸 | S: 200 X 300 X 250mm(小) | 滑台 | 选配 |
测试距离范围 | 1~20cm | 物料进出门 | 标配 |
计权隔声量 | 25dB/30dB/45dB | 检修门 | 标配 |
截至频率 | 100Hz;125Hz;200Hz;250Hz;300Hz;400Hz;500Hz | 监控摄像 | 标配 |
测量动态范围 | 6.5dB~120dB;麦克风可选配国产及进口品牌 | 照明 | LED照明 |
A计权测量精度 | 三级:85%;二级:90%~95%;一级:99% | 音频面板 | 标配 |
频率范围 | 20~2000Hz | 电源接口 | 选配 |
测量倍频带 | 标配:1/1;1/3 | 耳机监听 | 选配 |
声学分析功能 | 普通版:校准/频谱分析/数据保存/OK与NG判定 | 工控机 | 选配 |
AI深度学习 | 选配 | 显示屏 | 选配 |
底部移动滑轮 | 选配 | 减振系统 | 标配 |





