DH-CTS抽屉式噪声测试箱
一、 适用场景:
工业产线、研发实验室、汽车零配件、家电领域、医疗领域、3C电子领域
二、产品配置:
1、操作与控制:气动操作,同时按压红色按钮关闭箱子,单按绿色按钮打开箱子
2、通用型自动工装平台
3、声学算法软件
4、该噪声测试箱用于检测产品或零部件的噪声,并可设置噪声合格线,以此判断噪声合格品。半自动化的机构有利于加快测试节拍,大幅减少操作人员的劳动强度。
三、产品参数:
功能模块 | 可选配置(根据实际需求自由选配) | 功能模块 | 可选配置 |
外部尺寸 | S: 1050X1100X1200mm(小) | 通用工装平台 | 选配 |
箱体内部尺寸 | S: 650X700X800mm(小) | 物料进出门 | 标配 |
测试距离范围 | 1~30cm;30~50cm;50~100cm | 检修门 | 标配 |
计权隔声量 | 25dB/30dB/45dB/60dB | 监控摄像 | 标配 |
截至频率 | 100Hz;125Hz;200Hz;250Hz;300Hz;400Hz;500Hz | 照明 | LED照明 |
测量动态范围 | 6.5dB~120dB | 音频面板 | 标配 |
A计权测量精度 | 三级:85%;二级:90%~95%;一级:99% | 电源接口 | 选配 |
频率范围 | 20~2000Hz | 耳机监听 | 选配 |
测量倍频带 | 标配:1/1;1/3 | 工控机 | 选配 |
声学分析功能 | 普通版:校准/频谱分析/数据保存/OK与NG判定 | 显示屏 | 选配 |
AI深度学习 | 选配 | 减振系统 | 标配 |
底部移动滑轮 | 选配 |





