DH-SD手动噪声测试箱
一、适用场景:
工业产线、研发实验室、汽车零配件、家电领域、医疗领域、3C电子领域
二、产品配置:
1、手动操作方式
2、声学算法软件
3、该噪声测试箱用于检测产品或零部件的噪声,并可设置噪声合格线,以此判断噪声合格品。本系列产品有不同尺寸、不同隔声量、不同功能模块可供用户自由搭配选择。
三、产品参数:
参 数 | 可选配置(跟进实际需求选配) | 参 数 | 可选配置 |
外部尺寸 | S: 1050 X1100 X1200mm(小) | 通用工装平台 | 选配 |
箱体内部尺寸 | S: 650 X700 X800mm(小) | 物料进出门 | 与检修门共用 |
测试距离范围 | 1~100cm | 检修门 | 与物料进出门共用 |
计权隔声量 | 25dB/30dB/45dB/60dB(计权隔声量数值越大,代表测试箱抑制外部噪声能力越强) | 监控摄像 | 标配 |
截至频率 | 100Hz;125Hz;200Hz;250Hz;300Hz;400Hz;500Hz | 照明 | LED照明 |
测量动态范围 | 6.5dB~120dB | 音频面板 | 选配 |
A计权测量精度 | 三级:85%;二级:90%~95%;一级:99% | 电源接口 | 选配 |
频率范围 | 20~2000Hz | 耳机监听 | 选配 |
测量倍频带 | 标配1/1;1/3 | 工控机 | 选配 |
声学分析功能 | 普通版:校准/频谱分析/数据保存/OK与NG判定 | 显示屏 | 选配 |
AI深度学习 | 选配 | 减振系统 | 选配 |
底部移动滑轮 | 选配 |





